|
Продукция / Herose
Вентили криогенные
Вентили криогенные запорные (бронза)
Тип 01301 Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Рекомендуемая температура: от -60°C (213K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 01301.X.0001 01301.X.5001 с функцией обратного клапана для припайки труб из меди по DIN EN 12449 или ASTM B88 | Тип 01301 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | X=DNRA, Пример: Клапан DN10 для трубы из меди RAø12mm, X=1012 | Строительная длина | FF | 60 | 85 | 85 | 115 | 115 | 140 | 160 | Высота | H | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 175 | 200 | Наружный диаметр трубы | RA | зависит от заказа | Глубина муфты | b | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 20 | Диаметр маховика | B | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 4,2 | 6,7 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 1,6 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 1,9 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
|
Тип 01301 с припаянными трубами из меди Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Рекомендуемая температура: от -60°C (213K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 01301.X.0008 01301.X.5008 с функцией обратного клапана с припаянными трубами из меди по DIN EN 12449 | Тип 01301 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | 1012 | 1515 | 1518 | 2022 | 2528 | 3235 | 4042 | 5054 | Строительная длина | FF | 360 | 385 | 385 | 385 | 415 | 415 | 420 | 460 | Высота | H | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 175 | 200 | Наружный диаметр трубы | RA | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 28,0 | 35,0 | 42,0 | 54,0 | Толщина стенки трубы | a | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | Диаметр маховика | B | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 7,5 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 2,2 | 4,3 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
|
Тип 01301 с припаянными трубами из нержавеющей стали Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Рекомендуемая температура: от -60°C (213K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 01301.X.0007 01301.X.5007 с функцией обратного клапана с припаянными трубами из нержавеющей стали по DIN EN 10216-5 или ASTM A312 | Тип 01301 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | 1012 | 1017 | 1521 | 2027 | 2533 | 3242 | 4048 | 5060 | Строительная длина | FF | 210 | 210 | 235 | 235 | 265 | 265 | 290 | 310 | Высота | H | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 175 | 200 | Нар. диам. трубы по DIN EN ISO 1127 | RA | 12,0 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | Толщина стенки трубы по DIN EN ISO 1127 | a | 1,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | Нар. диам трубы по ASTM A312 | RA | - | 17,15 | 21,34 | 26,67 | 33,4 | 42,16 | 48,26 | 60,33 | Толщина стенки трубы по ASTM A312 | a | - | S40 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | Диаметр маховика | B | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,05 | 1,15 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 7,5 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 2,2 | 2,2 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин. | 2,6 | 2,6 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
|
Тип 01305 Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Рекомендуемая температура: от -60°C (213K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 01305.X.0001 01305.X.5001 с функцией обратнго клапана Внутренняя резьба (G) по ISO 7-Rp 01305.X.0006 01305.X.5006 с функцией обратного клапана с внутренней резьбой FNPT по ANSI B 1.20.1 | Тип 01305 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Внутренная резьба | GW | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | Размерный код | .X. | 0200 | 0300 | 0400 | 0600 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | Строительная длина | FF | 60 | 60 | 85 | 85 | 115 | 115 | 140 | 160 | Высота | H | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 175 | 200 | Диаметр маховика | B | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 4,2 | 6,7 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 1,6 | 2,2 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 20,6 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин. | 1,9 | 2,6 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 26,3 | 26,3 | 43,2 |
|
Тип 01311 Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 01311.X.0010 (H=270mm) 01311.X.0020 (H=370mm) 01311.X.5010 (H=270mm) с функцией обратного клапана 01311.X.5020 (H=370mm) с функцией обратного клапана для припайки труб из меди по DIN EN 12449 или ASTM B88 | Тип 01311 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | X=DNRA, Пример: Клапан DN10 для трубы из меди RAø12mm, X=1012 | Строительная длина | FF | 60 | 85 | 85 | 115 | 115 | 140 | 160 | Высота | H | 270 мм или 370 мм | Наружный диаметр трубы | RA | зависит от заказа | Глубина муфты | b | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 20 | Диаметр маховика | B | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 3,3 | 4,7 | 7,2 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 1,6 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 1,9 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
|
Тип 01311 с припаянными трубами из меди Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 01311.X.0018 (H=270mm) 01311.X.0028 (H=370mm) 01311.X.5018 (H=270mm) с функцией обратного клапана 01311.X.5028 (H=370mm) с функцией обратного клапана с припаянными трубами из меди по DIN EN 12449 | Тип 01311 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | 1012 | 1515 | 1518 | 2022 | 2528 | 3235 | 4042 | 5054 | Строительная длина | FF | 360 | 385 | 385 | 385 | 415 | 415 | 420 | 460 | Высота | H | 270 мм или 370 мм | Наружный диаметр трубы | RA | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 28,0 | 35,0 | 42,0 | 54,0 | Толщина стенки трубы | a | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | Диаметр маховика | B | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,7 | 5,2 | 7,8 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 2,2 | 4,3 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
|
Тип 01311 с припаянными трубами из нержавеющей стали Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 01311.X.0017 (H=270mm) 01311.X.0027 (H=370mm) 01311.X.5017 (H=270mm) с функцией обратного клапана 01311.X.5027 (H=370mm) с функцией обратного клапана с припаянными трубами из нержавеющей стали по DIN EN 10216-5 или ASTM A312 | Тип 01311 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | 1012 | 1017 | 1521 | 2027 | 2533 | 3242 | 4048 | 5060 | Строительная длина | FF | 210 | 210 | 235 | 235 | 265 | 265 | 290 | 310 | Высота | H | 270 мм или 370 мм | Нар. диам. трубы по DIN EN ISO 1127 | RA | 12,0 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | Толщина стенки трубы по DIN EN ISO 1127 | a | 1,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | Нар. диам. трубы по ASTM A312 | RA | - | 17,15 | 21,34 | 26,67 | 33,4 | 42,16 | 48,26 | 60,33 | Толщина стенки трубы по ASTM A312 | a | - | S40 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | Диам. маховика | B | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,45 | 1,55 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,7 | 5,2 | 7,8 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 2,2 | 2,2 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 2,6 | 2,6 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
|
Тип 01315 Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 01315.X.0011 (H=270mm) 01315.X.0021 (H=370mm) 01315.X.5011 (H=270mm) с функцией обратного клапана 01315.X.5021 (H=370mm) с функцией обратного клапана с внутренней резьбой (G) по ISO 7-Rp 01315.X.0016 (H=270mm) 01315.X.0026 (H=370mm) 01315.X.5016 (H=270mm) с функцией обратного клапана 01315.X.5026 (H=370mm) с функцией обратного клапана с внутренней резьбой FNPT по ANSI B 1.20.1 | Тип 01315 | Технические данные | Условный проход | DN | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Внутренняя резьба | GW | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | Размерный код | .X. | 0200 | 0300 | 0400 | 0600 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | Строительная длина | FF | 60 | 60 | 85 | 85 | 115 | 115 | 140 | 160 | Высота | H | 270 мм или 370 мм | Диаметр маховика | B | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 3,3 | 4,7 | 7,2 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 1,6 | 2,2 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 20,6 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 1,9 | 2,6 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 26,3 | 26,3 | 43,2 | |
Тип 02401 Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Рекомендуемая температура: от -60°C (213K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 02401.X.0001 02401.X.5001 с функцией обратного клапана с наружной метрической резьбой | Тип 02401 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 20 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | 0100 | 0200 | 0320 | 0400 | 0500 | Строительная длина | FF | 60 | 85 | 115 | 140 | 160 | Высота | H | 140 | 140 | 170 | 175 | 200 | Размер резьбы | GW | M26x1,5 | M40x2,0 | M55x2,0 | M65x2,0 | M78x2,0 | Длина резьбы | b | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | Диаметр маховика | B | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,0 | 1,7 | 2,8 | 4,2 | 6,7 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 2,2 | 6,7 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 2,6 | 7,8 | 14,1 | 26,3 | 43,2 | |
Тип 02401 с ниппелями для припайки медных труб Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Рекомендуемая температура: от -60°C (213K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 02401.X.0008 02401.X.5008 с функцией обратного клапана с ниппелями для припайки труб из меди по DIN EN 12449 или ASTM B88 | Тип 02401 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 10 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | 1012 | 1015 | 1518 | 2022 | 2528 | 3235 | 4042 | 5054 | Строительная длина | FF | 98 | 98 | 132 | 132 | 171 | 171 | 230 | 230 | Высота | H | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 175 | 200 | Наружный диаметр трубы | RA | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 28,0 | 35,0 | 42,0 | 54,0 | Глубина штуцера | b | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | Диаметр маховика | B | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 9,5 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 1,6 | 2,2 | 6,0 | 6,7 | 11,5 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 1,9 | 2,6 | 7,1 | 7,8 | 13,4 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
|
Тип 02401 с ниппелями для приварки нержавеющих труб Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Рекомендуемая температура: от -60°C (213K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 02401.X.0007 02401.X.5007 с функцией обратного клапана с ниппелями для приварки труб из нержавеющей стали по DIN EN ISO 1127 или ASTM A312 | Тип 02401 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 10 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | 1012 | 1017 | 1521 | 2027 | 2533 | 3242 | 4048 | 5060 | Строительная длина | FF | 137 | 141 | 168 | 168 | 203 | 203 | 230 | 263 | Высота | H | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 175 | 200 | Наружный диаметр трубы по DIN EN ISO 1127 | RA | 12,0 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | Толщина стенки трубы по DIN EN ISO 1127 | a | 1,0 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 3,6 | 3,6 | Наружный диаметр трубы по ASTM A312 | RA | - | 17,15 | 21,34 | 26,67 | 33,40 | 42,16 | 48,26 | 60,33 | Толщина стенки трубы по ASTM A312 | a | - | S40 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | Диаметр маховика | B | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 9,5 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 1,6 | 2,2 | 6,7 | 6,7 | 12,1 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 1,9 | 2,6 | 7,8 | 7,8 | 14,1 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
| Тип 02411 Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 02411.X.0010 (H=270mm) 02411.X.0020 (H=370mm) 02411.X.5010 (H=270mm) с функцией обратного клапана 02411.X.5020 (H=370mm) с функцией обратного клапана с наружной метрической резьбой | Тип 02411 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 20 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | 0100 | 0200 | 0320 | 0400 | 0500 | Строительная длина | FF | 60 | 85 | 115 | 140 | 160 | Высота | H | 270 мм или 370 мм | Размер резьбы | GW | M26x1,5 | M40x2,0 | M55x2,0 | M65x2,0 | M78x2,0 | Длина резьбы | b | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | Диаметр маховика | B | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,4 | 2,1 | 3,3 | 4,7 | 7,2 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 2,2 | 6,7 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 2,6 | 7,8 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
| Тип 02411 с ниппелями для припайки медных труб Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 02411.X.0018 (H=270mm) 02411.X.0028 (H=370mm) 02411.X.5018 (H=270mm) с функцией обратного клапана 02411.X.5028 (H=370mm) с функцией обратного клапана с ниппелями для припайки труб из меди по DIN EN 12449 или ASTM B88 | Тип 02411 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 10 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | 1012 | 1015 | 1518 | 2022 | 2528 | 3235 | 4042 | 5054 | Строительная длина | FF | 98 | 98 | 132 | 132 | 171 | 171 | 230 | 230 | Высота | H | 270 мм или 370 мм | Наружный диаметр трубы | RA | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 28,0 | 35,0 | 42,0 | 54,0 | Глубина штуцера | b | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | Диаметр маховика | B | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 6,8 | 10,0 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 1,6 | 2,2 | 6,0 | 6,7 | 11,5 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 1,9 | 2,6 | 7,1 | 7,8 | 13,4 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
| Тип 02411 с ниппелями для припайки медных труб Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 02411.X.0017 (H=270mm) 02411.X.0027 (H=370mm) 02411.X.5017 (H=270mm) с функцией обратного клапана 02411.X.5027 (H=370mm) с функцией обратного клапана с ниппелями для приварки труб из нержавеющей стали по DIN EN ISO 1127 или ASTM A312 | Тип 02411 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 10 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | 50 | Размерный код | .X. | 1012 | 1017 | 1521 | 2027 | 2533 | 3242 | 4048 | 5060 | Строительная длина | FF | 137 | 141 | 168 | 168 | 203 | 203 | 230 | 263 | Высота | H | 270 мм или 370 мм | Нар. диаметр трубы по DIN EN ISO 1127 | RA | 12,0 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | Толщина стенки трубы по DIN EN ISO 1127 | a | 1,0 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 3,6 | 3,6 | Нар. диаметр трубы по ASTM A312 | RA | - | 17,15 | 21,34 | 26,67 | 33,40 | 42,16 | 48,26 | 60,33 | Толщина стенки трубы по ASTM A312 | a | - | S40 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | Диаметр маховика | B | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | Вес | кг | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 6,8 | 10,0 | Коэффициент расхода Kvs | м3/ч | 1,6 | 2,2 | 6,7 | 6,7 | 12,1 | 12,1 | 22,6 | 37,1 | Коэффициент расхода Cv | гал/мин | 1,9 | 2,6 | 7,8 | 7,8 | 14,1 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
|
Вентили криогенные запорные (нержавеющая сталь)
Тип 01331 Предназначен для продуктов разделения воздуха (кислород, азот, аргон) и других газов, таких как криптон, двуокись углерода, закись азота, трифторметан, окись углерода, метан, этан и этилен. Рабочая температура: от -196°C (77K) до +120°C (393K) Рекомендуемая температура: от -60°C (213K) до +120°C (393K) Максимальное рабочее давление: 50 бар 01331.X.000* 01331.X.500* с функцией обратного клапана * для сварки "встык" по DIN EN ISO 1127 или ASTM A312 01331.X.0004 01331.X.5004 с функцией обратного клапана для сварки "внахлёст" по DIN EN ISO 1127 или ASTM A312 | Тип 01331 | Технические данные | Условный размер | DN | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | Размерный код | .X. | 1012 | 1517 | 1521 | 2026 | 2533 | 3238 | 4042 | 4048 | 5060 | 657x | 8088 | 0114 | Строительная длина | FF | 70 | 85 | 85 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 155 | 205 | 245 | 280 | Высота | H | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 175 | 175 | 200 | 230 | 280 | 320 | Нар. диам. трубы по DIN EN ISO 1127 | RA | 12,0 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 38,0 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | Толщина ст. трубы DIN EN ISO 1127 | a | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 6,0 | Нар. диам. трубы по ASTM A312 | RA | 13,72 | 17,15 | 21,34 | 26,67 | 33,40 | - | 42,16 | 48,26 | 60,33 | 73,03 | 88,90 | 114,3 | Толщина ст. трубы по ASTM A312 | a | S10 | S40 | S10 | S10 | S10 | - | S10 | S10 | S10 | S40 | S10 | S40 | Длина муфты | b | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | Диаметр маховика | B | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 250 | 315 | Размер под ключ | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Размер под ключ | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 41 | Вес | кг | 1,0 | 1,25 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 6,7 | 10,7 | 16,0 | 23,0 | Коэффициент разхода Kvs | м3/ч | 1,6 | 3,8 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 14,0 | 20,6 | 22,6 | 37,1 | 71,1 | 104,0 | 170,0 | Коэффициент разхода Cv | гал/мин | 1,9 | 4,4 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 16,2 | 26,3 | 26,3 | 43,2 | 82,7 | 120,9 | 195,2 |
|
